中央财经大学金融管理专本套读项目面向在职人员开设灵活授课模式,课程体系包含7门核心证书课与5门拓展学历课。区别于传统专升本项目,本课程免除高数考试要求,采用过程性考核机制,12门必修科目平均达98%。
课程核心价值体系
- 考试机制革新:专业核心课实施过程性考核,平时成绩占比30%
- 教学资源配置:配备中财大校本部教授编撰的考试精要手册
专业科目体系解析
| 科目代码 | 课程名称 | 考核方式 |
|---|---|---|
| 2 | 马克思主义基本原理概论 | 必考笔试科目 |
| 3 | 市场与市场营销 | 证书课(过程考核) |
| 4 | 商务沟通方法与技能 | 证书课(案例研究) |
| 5 | 企业组织与经营环境 | 证书课(实务操作) |
| 6 | 会计原理与实务 | 证书课(模拟实训) |
| 7 | 战略管理与伦理 | 证书课(小组答辩) |
| 8 | 国际商务金融 | 证书课(双语教学) |
| 9 | 企业成本管理会计 | 证书课(沙盘推演) |
| 10 | 管理数量方法与分析 | 证书课(数据分析) |
| 11 | 金融管理综合应用 | 证书课(综合测评) |
| 选考科目组(需完成14学分) | ||
| 12 | 英语(二) | 选考学分组合 |
| 13 | 企业会计学 | |
| 14 | 西方经济学 | |
| 15 | 国际金融 | |
| 16 | 金融市场学 | |
| 17 | 网络经济与企业管理 | |
| 18 | 管理经济学 | |
教学实施流程
- ▶ 学籍注册时签订三方协议,明确补考重修条款
- ▶ 领取校本部编纂的应试指南及历年真题解析
- ▶ 参加考前冲刺集训,掌握命题规律及答题规范
学历认证双通道
完成全部课程考核的学员将同时获得:
①中央财经大学自考本科毕业证书(教育部学信网可查)
②剑桥大学考试委员会颁发的Advanced Diploma证书
